Resultater 2025
1. Jonas Hauger 26:42
2. Vinjar Flisram Tveiten 27:23
3. Dag Joakim Storlie 28:26
4. Erlend Ukvitne 28:46
5. Arild Myrvang 29:52
6. Arnstein Lofthus 31:56
7. Stian Pugh Vorland 33:39
8. Nicolas Ekaas 35:47
9. Vebjørn Kveberg Opsanger 36:33
10. Svein Rune Rykkje 36:50
11. Lillian Ege Berentsen 39:22
12. Torild Kveberg 40:20
13. Eilen Rykkje 41:32
14. Hege Gangdal 43:42
15. Else-Linn Aksnes 44:35
16. Emma Cesilie Aalvik 45:41
17. Alexander Osmo Yndestad 47:10
18. Nathalia Yndestad Helland 47:30
19. Bente Sygnestveit Vines 47:46
20. Sigve Bøe Rosseland 50:44
21. William Rykkje Vaka 51:05
22. Marianne Stensland 51:24
23. Torunn Torpe 52:33
24. Eirk Rosseland 54:40
25. Irene Ekaas 58:09
26. Torjus Grevstad 1:01:10
27. Åshild Egdetveit 1:01:41
28. Solveig Tjosaas de Boer 1:01:51
29. Magnus Stensland Osmo 1:05:52
29. Marius Osmo 1:05:52
31. Nicolai Osmo Yndestad 1:07:00
32. Ingrid Laupsa Tjosaas 1:09:00
33. Johannes Vedå 1:17:30
34. Kjell Øvrevik 1:17:30
35. Aud Aalvik 1:30:55
36. Torstein Aalvik Vaka 1:33:05
37. Randi Irene Aalvik 1:33:06
38. Helga Haugen 1:50:03
39. Sigbjørn Husebø DNF
40. Weronika M Krason DNS
41. Erling Aalvik DNS
42. Geir Sjo Myklebust DNS
Resultater 2026
Menn
| 1 | Per-Arne | Bakken | GBS Entreprenør AS | M30-34 | 26:07.0 | 0:00.0 |
| 2 | Ingebrigt | Ølmheim | Kvam LSK | M40-44 | 27:36.0 | 1:29.0 |
| 3 | Martin | Fjellheim Hansen | Sauda Brann og Redning | M25-29 | 30:20.0 | 4:13.0 |
| 4 | Vegard | Larsen | Statkraft | M35-39 | 31:33.0 | 5:26.0 |
| 5 | Theodor | Bøe Gjelseng | Ålvik | Ungdom 13-15 | 31:45.0 | 5:38.0 |
| 6 | Trym | Vikdal | Ålvik | M25-29 | 32:05.0 | 5:58.0 |
| 7 | Arnstein | Lofthus | Øystese | M55-59 | 32:23.0 | 6:16.0 |
| 8 | Torbjørn | Taskjelle | Granvin | M40-44 | 32:27.0 | 6:20.0 |
| 9 | Rune | Nordheim | Ålvik | M55-59 | 32:45.0 | 6:38.0 |
| 10 | Gjermund | Fiveland | Sauda IL | M60-64 | 33:30.0 | 7:23.0 |
| 11 | Alexander | Osmo Yndestad | Ålvik | M35-39 | 33:55.0 | 7:48.0 |
| 12 | Sondre | Eide | Norheimsund | M30-34 | 33:58.0 | 7:51.0 |
| 13 | Theodor | Schmid | SC Traunstein | Born 9-12 | 34:07.0 | 8:00.0 |
| 14 | Jørgen Samson | Rasmussen | Fjell | M50-54 | 36:53.0 | 10:46.0 |
| 15 | Torgils | Lægreid | Bergen | M50-54 | 36:57.0 | 10:50.0 |
| 16 | Andreas | Sjo Bøe | Ålvik | M30-34 | 38:26.0 | 12:19.0 |
| 17 | Bjørn Eirik | Markhus | Eikelandsosen | M30-34 | 38:27.0 | 12:20.0 |
| 18 | Janroy | Eide | Tørvikbygd i l | M65-69 | 40:55.0 | 14:48.0 |
| 19 | Christoph | Schmid | SC Traunstein | M45-49 | 42:07.0 | 16:00.0 |
| 20 | Einar | Opsanger | Øystese | M65-69 | 42:10.0 | 16:03.0 |
| 21 | Sigve Bøe | Rosseland | ÅIL | Born 9-12 | 42:15.0 | 16:08.0 |
| 22 | Felix | Van Der Leest | Øystese | M16-17 | 42:27.0 | 16:20.0 |
| 23 | Knut Endre | Øyri | GBS Entreprenør AS | M40-44 | 42:29.0 | 16:22.0 |
| 24 | Eirik | Håland | Øystese | Ungdom 13-15 | 44:05.0 | 17:58.0 |
| 25 | Even | Øyri | Vetlemyrane | M60-64 | 48:11.0 | 22:04.0 |
| 26 | Christoffer Næss | Damm | Hagavik | M40-44 | 48:15.0 | 22:08.0 |
| 27 | Kristian | Helland Lothe | Hagavik | M35-39 | 48:46.0 | 22:39.0 |
| 28 | Tommy | Sørheim | Ålvik | M35-39 | 51:43.0 | 25:36.0 |
| 29 | Mikkola | Tor | Nordvågen | M50-54 | 52:50.0 | 26:43.0 |
| 30 | John Terje | Lothe | OS | M65-69 | 53:59.0 | 27:52.0 |
| 31 | Eirik | Steinstø | Åil | M35-39 | 58:00.0 | 31:53.0 |
| 32 | Torben | Yndestad | Ålvik | Born 9-12 | 1:01:22.0 | 35:15.0 |
| 33 | Jonas | Berge | Eikelandsosen | Born 9-12 | 1:01:24.0 | 35:17.0 |
Kvinner
| 1 | Elisabetheide | Haugstad | Tørvikbygd | K25-29 | 38:01.0 | 0:00.0 |
| 2 | Hege | Gangdal | Ålvik | K35-39 | 39:07.0 | 1:06.0 |
| 3 | Eilen | Rykkje | Steinstø | K40-44 | 40:10.0 | 2:09.0 |
| 4 | Torild | Kveberg | Øystese IL | K60-64 | 41:18.0 | 3:17.0 |
| 5 | Lisa | Hof | Emmen | K25-29 | 42:32.0 | 4:31.0 |
| 6 | Else-Linn | Aksnes | Ålvik | K40-44 | 44:20.0 | 6:19.0 |
| 7 | Emma Therese | Vines | ÅIL | K35-39 | 44:52.0 | 6:51.0 |
| 8 | Gyri K | Steine | Bergen | K50-54 | 46:38.0 | 8:37.0 |
| 9 | Elvira Flotve | Sørheim | Ålvik | Born 9-12 | 51:44.0 | 13:43.0 |
| 10 | Linn Kristin | Lothe | OS | K40-44 | 52:14.0 | 14:13.0 |
| 11 | Bjørg | Pettersen | Nordvågen | K45-49 | 57:36.0 | 19:35.0 |
| 12 | Irene | Ekaas | Irene Ekaas | K50-54 | 1:02:09.0 | 24:08.0 |
